Scuderia · Sede: Stati Uniti
Kurtis Kraft
9

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1950
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Johnnie Parsons
· #19 pt
- Cecil Green
· #543 pt
- Joie Chitwood
· #171 pt
- Walt Brown
· #40 pt
- Mack Hellings
· #150 pt
- Sam Hanks
· #230 pt
- Fred Agabashian
· #280 pt
- Jack McGrath
· #490 pt
- Pat Flaherty
· #590 pt
- Jimmy Jackson
· #610 pt
- Johnny McDowell
· #620 pt
- Duke Dinsmore
· #690 pt
- Jerry Hoyt
· #810 pt
- Walt Faulkner
· #980 pt
Scheda tecnica · 1950
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- KK2000
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Verlin Brown
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 12
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 5
- Pole
- 6
- Podi
- 16
Risultati per Gran Premio · 1950
| Round | Gran Premio | PAR | GRE | BET | BRO | HEL | HAN | AGA | MCG | FLA | BET | MCD | DIN | HOY | FAU | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | 4 | 5 | 19 | 13 | Rit | Rit | 14 | 10 | Rit | 18 | Rit | 21 | 7 | 13 |
| 4 | Gran Premio di Svizzera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
