Escudería · Sede: Estados Unidos
Kurtis Kraft
6

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1953
Sede: Estados Unidos
0 pts · 0 Victorias
- Bill Vukovich
· #149 pts
- Art Cross
· #166 pts
- Sam Hanks
· #32 pts
- Jack McGrath
· #52 pts
- Paul Russo
· #71.5 pts
- Fred Agabashian
· #591.5 pts
- Eddie Johnson
· #20 pts
- Duke Nalon
· #90 pts
- Johnnie Parsons
· #210 pts
- Marshall Teague
· #220 pts
- Walt Faulkner
· #230 pts
- Johnny Mantz
· #230 pts
- Gene Hartley
· #410 pts
- Jimmy Daywalt
· #480 pts
- Jim Rathmann
· #490 pts
- Bill Holland
· #490 pts
- Jimmy Davies
· #530 pts
- Jerry Hoyt
· #550 pts
- Jackie Holmes
· #620 pts
- Travis Webb
· #620 pts
- Carl Scarborough
· #730 pts
- Rodger Ward
· #920 pts
- Duke Dinsmore
· #920 pts
- Cal Niday
· #990 pts
Ficha técnica · 1953
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chasis
- KK4000
- Neumáticos
- Firestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Estados Unidos
- Nombre oficial
- William Lutes
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1950
- Carreras
- 12
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 5
- Poles
- 6
- Podios
- 16
Resultados por Gran Premio · 1953
| Ronda | Gran Premio | VUK | CRO | HAN | MCG | RUS | AGA | JOH | NAL | PAR | TEA | FAU | MAN | HAR | DAY | RAT | RAT | DAV | HOY | HOL | HOL | SCO | WAR | DIN | NID | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | 1 | 2 | 3 | 5 | Ab | 4 | 7 | 11 | Ab | Ab | 17 | 17 | Ab | 6 | 15 | 15 | 10 | Ab | Ab | Ab | 12 | 16 | 16 | Ab | 20.5 |
| 3 | Gran Premio de los Países Bajos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Bélgica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Alemania | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Suiza | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
