Team · Sitz: USA
Kurtis Kraft
7

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1956
Sitz: USA
0 Pkt. · 0 Siege
- Sam Hanks
· #46 Pkt.
- Johnnie Parsons
· #983 Pkt.
- Dick Rathmann
· #732 Pkt.
- Paul Russo
· #291 Pkt.
- Andy Linden
· #50 Pkt.
- Pat O'Connor
· #70 Pkt.
- Ed Elisian
· #100 Pkt.
- Eddie Russo
· #100 Pkt.
- Al Herman
· #120 Pkt.
- Bob Veith
· #140 Pkt.
- Johnny Boyd
· #150 Pkt.
- Rodger Ward
· #190 Pkt.
- Jim Rathmann
· #240 Pkt.
- Johnnie Tolan
· #340 Pkt.
- Fred Agabashian
· #420 Pkt.
- Jimmy Daywalt
· #480 Pkt.
- Ray Crawford
· #490 Pkt.
- Troy Ruttman
· #530 Pkt.
- Jack Turner
· #540 Pkt.
- Al Keller
· #550 Pkt.
- Bob Christie
· #570 Pkt.
- Duke Dinsmore
· #640 Pkt.
- Keith Andrews
· #890 Pkt.
- Tony Bettenhausen
· #990 Pkt.
Technische Daten · 1956
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- KK500A
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- Shannon Bros
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1950
- Starts
- 12
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 5
- Poles
- 6
- Podien
- 16
Ergebnisse pro Grand Prix · 1956
| Runde | Grand Prix | HAN | PAR | RAT | RUS | LIN | O'C | ELI | RUS | HER | VEI | BOY | WAR | RAT | TOL | AGA | DAY | CRA | RUT | TUR | KEL | CHR | DIN | AND | BET | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Indianapolis 500 | 2 | 4 | 5 | DNF | DNF | 18 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 8 | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | 13 | 17 | DNF | DNF | 12 |
| 4 | Großer Preis von Belgien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Deutschland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
