Team · Sitz: USA
Kurtis Kraft
7

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1955
Sitz: USA
0 Pkt. · 0 Siege
- Bob Sweikert
· #68 Pkt.
- Jimmy Davies
· #154 Pkt.
- Paul Russo
· #103 Pkt.
- Tony Bettenhausen
· #103 Pkt.
- Bill Vukovich
· #41 Pkt.
- Walt Faulkner
· #771 Pkt.
- Bill Homeier
· #771 Pkt.
- Jack McGrath
· #30 Pkt.
- Sam Hanks
· #80 Pkt.
- Fred Agabashian
· #140 Pkt.
- Johnnie Parsons
· #160 Pkt.
- Andy Linden
· #190 Pkt.
- Cal Niday
· #220 Pkt.
- Pat O'Connor
· #290 Pkt.
- Johnny Boyd
· #390 Pkt.
- Chuck Weyant
· #410 Pkt.
- Al Keller
· #420 Pkt.
- Jimmy Daywalt
· #480 Pkt.
- Ray Crawford
· #490 Pkt.
- Ed Elisian
· #680 Pkt.
- Al Herman
· #710 Pkt.
- Pat Flaherty
· #890 Pkt.
- Art Cross
· #990 Pkt.
Technische Daten · 1955
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- Kurtis Kraft
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- TW & WT Martin
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1950
- Starts
- 12
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 5
- Poles
- 6
- Podien
- 16
Ergebnisse pro Grand Prix · 1955
| Runde | Grand Prix | SWE | DAV | RUS | BET | VUK | FAU | HOM | MCG | HAN | AGA | PAR | LIN | NID | O'C | BOY | WEY | KEL | DAY | CRA | ELI | HER | FLA | CRO | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Indianapolis 500 | 1 | 3 | 2 | 2 | DNF | 5 | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 8 | DNF | 12 | DNF | 9 | DNF | DNF | 7 | 10 | DNF | 21 |
| 4 | Großer Preis von Belgien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis der Niederlande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
