Team · Sitz: USA
Kurtis Kraft
6

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1953
Sitz: USA
0 Pkt. · 0 Siege
- Bill Vukovich
· #149 Pkt.
- Art Cross
· #166 Pkt.
- Sam Hanks
· #32 Pkt.
- Jack McGrath
· #52 Pkt.
- Paul Russo
· #71.5 Pkt.
- Fred Agabashian
· #591.5 Pkt.
- Eddie Johnson
· #20 Pkt.
- Duke Nalon
· #90 Pkt.
- Johnnie Parsons
· #210 Pkt.
- Marshall Teague
· #220 Pkt.
- Walt Faulkner
· #230 Pkt.
- Johnny Mantz
· #230 Pkt.
- Gene Hartley
· #410 Pkt.
- Jimmy Daywalt
· #480 Pkt.
- Jim Rathmann
· #490 Pkt.
- Bill Holland
· #490 Pkt.
- Jimmy Davies
· #530 Pkt.
- Jerry Hoyt
· #550 Pkt.
- Jackie Holmes
· #620 Pkt.
- Travis Webb
· #620 Pkt.
- Carl Scarborough
· #730 Pkt.
- Rodger Ward
· #920 Pkt.
- Duke Dinsmore
· #920 Pkt.
- Cal Niday
· #990 Pkt.
Technische Daten · 1953
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- KK4000
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- William Lutes
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1950
- Starts
- 12
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 5
- Poles
- 6
- Podien
- 16
Ergebnisse pro Grand Prix · 1953
| Runde | Grand Prix | VUK | CRO | HAN | MCG | RUS | AGA | JOH | NAL | PAR | TEA | FAU | MAN | HAR | DAY | RAT | RAT | DAV | HOY | HOL | HOL | SCO | WAR | DIN | NID | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Indianapolis 500 | 1 | 2 | 3 | 5 | DNF | 4 | 7 | 11 | DNF | DNF | 17 | 17 | DNF | 6 | 15 | 15 | 10 | DNF | DNF | DNF | 12 | 16 | 16 | DNF | 20.5 |
| 3 | Großer Preis der Niederlande | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Belgien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Deutschland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis der Schweiz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
