Team · Sitz: USA
Kurtis Kraft
7

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Profil · 1951
Sitz: USA
0 Pkt. · 0 Siege
- Lee Wallard
· #999 Pkt.
- Mike Nazaruk
· #836 Pkt.
- Jack McGrath
· #92 Pkt.
- Manny Ayulo
· #92 Pkt.
- Johnnie Parsons
· #30 Pkt.
- Cecil Green
· #40 Pkt.
- Bill Schindler
· #100 Pkt.
- Duke Nalon
· #180 Pkt.
- Cliff Griffith
· #230 Pkt.
- Sam Hanks
· #250 Pkt.
- Chet Miller
· #320 Pkt.
- Walt Brown
· #440 Pkt.
- Fred Agabashian
· #590 Pkt.
- Carl Forberg
· #680 Pkt.
- Gene Force
· #690 Pkt.
- Carl Scarborough
· #730 Pkt.
- Troy Ruttman
· #980 Pkt.
Technische Daten · 1951
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- KK2000
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- Verlin Brown
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1950
- Starts
- 12
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 5
- Poles
- 6
- Podien
- 16
Ergebnisse pro Grand Prix · 1951
| Runde | Grand Prix | WAL | NAZ | MCG | AYU | PAR | GRE | SCH | NAL | GRI | HAN | MIL | BRO | AGA | FOR | FOR | SCO | RUT | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis der Schweiz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Indianapolis 500 | 1 | 2 | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | 19 |
| 3 | Großer Preis von Belgien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Spanien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
