Scuderia · Sede: Irlanda
Jordan
9
Scheda · 2005
Sede: Irlanda
12 pt · 0 Vittorie
- Tiago Monteiro
· #187 pt
- Narain Karthikeyan
· #195 pt
Scheda tecnica · 2005
- Motore
- Toyota RVX-05
- Telaio
- EJ15B
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Irlanda
- Nome ufficiale
- Jordan Grand Prix
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1991
- Gare
- 250
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 4
- Pole
- 2
- Podi
- 19
Risultati per Gran Premio · 2005
| Round | Gran Premio | TMO | KAR | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 16 | 15 | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 12 | 11 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | 10 | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | 13 | 12 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 12 | 13 | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 13 | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio d'Europa | 15 | 16 | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | 10 | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio degli Stati Uniti | 3 | 4 | 11 |
| 10 | Gran Premio di Francia | 13 | 15 | 0 |
| 11 | Gran Premio di Gran Bretagna | 17 | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 17 | 16 | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | 13 | 12 | 0 |
| 14 | Gran Premio di Turchia | 15 | 14 | 0 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | 17 | 20 | 0 |
| 16 | Gran Premio del Belgio | 8 | 11 | 1 |
| 17 | Gran Premio del Brasile | Rit | 15 | 0 |
| 18 | Gran Premio del Giappone | 13 | 15 | 0 |
| 19 | Gran Premio di Cina | 11 | Rit | 0 |
