Escudería · Sede: Reino Unido
Jaguar
9

Jaguar TCS Racing · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2000
Sede: Reino Unido
4 pts · 0 Victorias
- Eddie Irvine
· #74 pts
- Luciano Burti
· #70 pts
- Johnny Herbert
· #80 pts
Ficha técnica · 2000
- Motor
- Cosworth CR-2
- Chasis
- R1
- Neumáticos
- Bridgestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- Jaguar Racing F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2000
- Carreras
- 85
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 2
Resultados por Gran Premio · 2000
| Ronda | Gran Premio | IRV | BUR | HER | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Ab | — | Ab | 0 |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Ab | — | Ab | 0 |
| 3 | Gran Premio de San Marino | 7 | — | 10 | 0 |
| 4 | Gran Premio de Gran Bretaña | 13 | — | 12 | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | 11 | — | 13 | 0 |
| 6 | Gran Premio de Europa | Ab | — | 11 | 0 |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | 4 | — | 9 | 3 |
| 8 | Gran Premio de Canadá | 13 | — | Ab | 0 |
| 9 | Gran Premio de Francia | 13 | — | Ab | 0 |
| 10 | Gran Premio de Austria | — | 11 | 7 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Alemania | 10 | — | Ab | 0 |
| 12 | Gran Premio de Hungría | 8 | — | Ab | 0 |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | 10 | — | 8 | 0 |
| 14 | Gran Premio de Italia | Ab | — | Ab | 0 |
| 15 | Gran Premio de Estados Unidos | 7 | — | 11 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Japón | 8 | — | 7 | 0 |
| 17 | Gran Premio de Malasia | 6 | — | Ab | 1 |
