Scuderia · Sede: Spagna
HRT
12

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2012
Sede: Spagna
0 pt · 0 Vittorie
- Pedro de la Rosa
· #220 pt
- Narain Karthikeyan
· #230 pt
Scheda tecnica · 2012
- Motore
- Cosworth CA2012
- Telaio
- F112
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Spagna
- Nome ufficiale
- HRT Formula 1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2010
- Gare
- 56
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 2012
| Round | Gran Premio | DLR | KAR | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 22 | 21 | 0 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 21 | 22 | 0 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 20 | 21 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 19 | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Rit | 15 | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | Rit | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 17 | 18 | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 20 | 21 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 21 | 23 | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 22 | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 18 | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 18 | 19 | 0 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 17 | Rit | 0 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 18 | Rit | 0 |
| 16 | Gran Premio di Corea | Rit | 20 | 0 |
| 17 | Gran Premio d'India | Rit | 21 | 0 |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | 17 | Rit | 0 |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | 21 | 22 | 0 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 17 | 18 | 0 |
