Team · Sitz: Japan
Honda
6

Honda Motor Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 1968
Sitz: Japan
14 Pkt. · 0 Siege
- John Surtees
· #512 Pkt.
- Jo Bonnier
· #173 Pkt.
- David Hobbs
· #150 Pkt.
- Jo Schlesser
· #180 Pkt.
Technische Daten · 1968
- Motor
- Honda RA301E
- Chassis
- RA301
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Japan
- Offizieller Name
- Joakim Bonnier Racing Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1964
- Starts
- 88
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 3
- Poles
- 2
- Podien
- 9
Ergebnisse pro Grand Prix · 1968
| Runde | Grand Prix | SUR | BON | HOB | SCH | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Südafrika | 8 | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Spanien | DNF | — | — | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Monaco | DNF | — | — | — | 0 |
| 4 | Großer Preis von Belgien | DNF | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis der Niederlande | DNF | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Frankreich | 2 | — | — | DNF | 6 |
| 7 | Großer Preis von Großbritannien | 5 | — | — | — | 2 |
| 8 | Großer Preis von Deutschland | DNF | — | — | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Italien | DNF | — | DNF | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Kanada | DNF | — | — | — | 0 |
| 11 | Großer Preis der USA | 3 | — | — | — | 4 |
| 12 | Großer Preis von Mexiko | DNF | 5 | — | — | 2 |
