Equipa · Sede: Reino Unido
Hesketh
4

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1975
Sede: Reino Unido
33 pts · 1 Vitórias
- James Hunt
· #2433 pts
- Brett Lunger
· #250 pts
- Torsten Palm
· #320 pts
- Harald Ertl
· #340 pts
Ficha técnica · 1975
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chassis
- 308
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Warsteiner Brewery
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1974
- Corridas
- 52
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 1
- Poles
- 0
- Pódios
- 7
Resultados por Grande Prémio · 1975
| Ronda | Grande Prémio | HUN | LUN | PAL | ERT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | 2 | — | — | — | 6 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | 6 | — | — | — | 1 |
| 3 | Grande Prêmio da África do Sul | Ab | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | — | — | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Suécia | Ab | — | 10 | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 1 | — | — | — | 9 |
| 9 | Grande Prêmio da França | 2 | — | — | — | 6 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 4 | — | — | — | 3 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | — | — | 8 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Áustria | 2 | 13 | — | Ab | 3 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | 5 | 10 | — | 9 | 2 |
| 14 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 4 | Ab | — | — | 3 |
