Scuderia · Sede: Stati Uniti
Haas F1 Team
7

Haas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2026
Sede: Stati Uniti
31 pt · 0 Vittorie
- Oliver Bearman
· #8723 pt
- Esteban Ocon
· #317 pt
- Ryo Hirakawa
· #501 pt
- Rafael Camara · #510 pt
Scheda tecnica · 2026
- Motore
- Ferrari 067/6
- Telaio
- VF-26
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- Ayao Komatsu
- Sede
Kannapolis, Stati Uniti
- Nome ufficiale
- TGR Haas F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2016
- Gare
- 234
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 2026
| Round | Gran Premio | BEA | OCO | HIR | CAM | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 7 | 11 | — | — | 6 |
| 2 | Gran Premio di Cina | 5 | 14 | — | — | 11 |
| 3 | Gran Premio del Giappone | Rit | 10 | — | — | 1 |
| 4 | Gran Premio di Miami | 11 | 13 | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Canada | 10 | 14 | — | — | 1 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Rit | 9 | — | — | 2 |
| 7 | Barcellona-Catalogna | 17 | 13 | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Austria | 14 | 16 | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 12 | 13 | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio del Belgio | 14 | 17 | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 19 | 16 | — | — | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 15 | 16 | — | — | 0 |
| 14 | Gran Premio di Spagna | 16 | 11 | — | — | 0 |
| 15 | Gran Premio dell'Azerbaigian | 9 | 8 | — | — | 6 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 14 | 15 | — | — | 0 |
| 17 | Gran Premio di Singapore | 12 | 13 | — | — | 3 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | 14 | — | — | 0 |
| 19 | Messico | Rit | — | 10 | — | 1 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 17 | — | — | 20 | 0 |
| 21 | Gran Premio di Las Vegas | — | — | — | — | |
| 22 | Gran Premio del Qatar | — | — | — | — | |
| 23 | Gran Premio di Abu Dhabi | — | — | — | — |
