Scuderia · Sede: Stati Uniti
Haas F1 Team
10

Haas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2023
Sede: Stati Uniti
12 pt · 0 Vittorie
- Nico Hülkenberg
· #279 pt
- Kevin Magnussen
· #203 pt
Scheda tecnica · 2023
- Motore
- Ferrari 066/10
- Telaio
- VF-23
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- Guenther Steiner
- Sede
Kannapolis, Stati Uniti
- Nome ufficiale
- MoneyGram Haas F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2016
- Gare
- 234
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 2023
| Round | Gran Premio | HUL | MAG | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Bahrein | 15 | 13 | 0 |
| 2 | Gran Premio dell'Arabia Saudita | 12 | 10 | 1 |
| 3 | Gran Premio d'Australia | 7 | 17 | 6 |
| 4 | Gran Premio dell'Azerbaigian | 17 | 13 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Miami | 15 | 10 | 1 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 17 | 19 | 0 |
| 7 | Gran Premio di Spagna | 15 | 18 | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | 15 | 17 | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Rit | 18 | 3 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | 13 | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 14 | 17 | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 18 | 15 | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Olanda | 12 | 16 | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 17 | 18 | 0 |
| 15 | Gran Premio di Singapore | 13 | 10 | 1 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 14 | 15 | 0 |
| 17 | Gran Premio del Qatar | 16 | 14 | 0 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | 11 | 14 | 0 |
| 19 | Messico | 13 | Rit | 0 |
| 20 | Gran Premio di San Paolo | 12 | Rit | 0 |
| 21 | Gran Premio di Las Vegas | 19 | 13 | 0 |
| 22 | Gran Premio di Abu Dhabi | 15 | 20 | 0 |
