Escudería · Sede: Estados Unidos
Haas F1 Team
8

Haas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2017
Sede: Estados Unidos
47 pts · 0 Victorias
- Romain Grosjean
· #828 pts
- Kevin Magnussen
· #2019 pts
Ficha técnica · 2017
- Motor
- Ferrari 062
- Chasis
- VF-17
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Estados Unidos
- Nombre oficial
- Haas F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2016
- Carreras
- 233
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 1
- Podios
- 0
Resultados por Gran Premio · 2017
| Ronda | Gran Premio | GRO | MAG | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Ab | Ab | 0 |
| 2 | Gran Premio de China | 11 | 8 | 4 |
| 3 | Gran Premio de Baréin | 8 | Ab | 4 |
| 4 | Gran Premio de Rusia | Ab | 13 | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | 10 | 14 | 1 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 8 | 10 | 5 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | 10 | 12 | 1 |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | 13 | 7 | 6 |
| 9 | Gran Premio de Austria | 6 | Ab | 8 |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | 13 | 12 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Ab | 13 | 0 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | 7 | 15 | 6 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 15 | 11 | 0 |
| 14 | Gran Premio de Singapur | 9 | Ab | 2 |
| 15 | Gran Premio de Malasia | 13 | 12 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Japón | 9 | 8 | 6 |
| 17 | Gran Premio de Estados Unidos | 14 | 16 | 0 |
| 18 | Gran Premio de México | 15 | 8 | 4 |
| 19 | Gran Premio de Brasil | 15 | Ab | 0 |
| 20 | Gran Premio de Abu Dabi | 11 | 13 | 0 |
