Team · Sitz: USA
Haas F1 Team
7

Haas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 2026
Sitz: USA
31 Pkt. · 0 Siege
- Oliver Bearman
· #8723 Pkt.
- Esteban Ocon
· #317 Pkt.
- Ryo Hirakawa
· #501 Pkt.
- Rafael Camara · #510 Pkt.
Technische Daten · 2026
- Motor
- Ferrari 067/6
- Chassis
- VF-26
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- Ayao Komatsu
- Sitz
Kannapolis, USA
- Offizieller Name
- TGR Haas F1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2016
- Starts
- 234
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 1
- Podien
- 0
Ergebnisse pro Grand Prix · 2026
| Runde | Grand Prix | BEA | OCO | HIR | CAM | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 7 | 11 | — | — | 6 |
| 2 | Großer Preis von China | 5 | 14 | — | — | 11 |
| 3 | Großer Preis von Japan | DNF | 10 | — | — | 1 |
| 4 | Großer Preis von Miami | 11 | 13 | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Kanada | 10 | 14 | — | — | 1 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | DNF | 9 | — | — | 2 |
| 7 | Barcelona-Katalonien | 17 | 13 | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Österreich | 14 | 16 | — | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 12 | 13 | — | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Belgien | 14 | 17 | — | — | 0 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 19 | 16 | — | — | 0 |
| 12 | Großer Preis der Niederlande | DNF | DNF | — | — | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 15 | 16 | — | — | 0 |
| 14 | Großer Preis von Spanien | 16 | 11 | — | — | 0 |
| 15 | Großer Preis von Aserbaidschan | 9 | 8 | — | — | 6 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 14 | 15 | — | — | 0 |
| 17 | Großer Preis von Singapur | 12 | 13 | — | — | 3 |
| 18 | Großer Preis der USA | DNF | 14 | — | — | 0 |
| 19 | Mexiko | DNF | — | 10 | — | 1 |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | 17 | — | — | 20 | 0 |
| 21 | Großer Preis von Las Vegas | — | — | — | — | |
| 22 | Großer Preis von Katar | — | — | — | — | |
| 23 | Großer Preis von Abu Dhabi | — | — | — | — |
