Team · Sitz: USA
Haas F1 Team
10

Haas F1 Team · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 2023
Sitz: USA
12 Pkt. · 0 Siege
- Nico Hülkenberg
· #279 Pkt.
- Kevin Magnussen
· #203 Pkt.
Technische Daten · 2023
- Motor
- Ferrari 066/10
- Chassis
- VF-23
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- Guenther Steiner
- Sitz
Kannapolis, USA
- Offizieller Name
- MoneyGram Haas F1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2016
- Starts
- 234
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 1
- Podien
- 0
Ergebnisse pro Grand Prix · 2023
| Runde | Grand Prix | HUL | MAG | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Bahrain | 15 | 13 | 0 |
| 2 | Großer Preis von Saudi-Arabien | 12 | 10 | 1 |
| 3 | Großer Preis von Australien | 7 | 17 | 6 |
| 4 | Großer Preis von Aserbaidschan | 17 | 13 | 0 |
| 5 | Großer Preis von Miami | 15 | 10 | 1 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 17 | 19 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Spanien | 15 | 18 | 0 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | 15 | 17 | 0 |
| 9 | Großer Preis von Österreich | DNF | 18 | 3 |
| 10 | Großer Preis von Großbritannien | 13 | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 14 | 17 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 18 | 15 | 0 |
| 13 | Großer Preis der Niederlande | 12 | 16 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Italien | 17 | 18 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Singapur | 13 | 10 | 1 |
| 16 | Großer Preis von Japan | 14 | 15 | 0 |
| 17 | Großer Preis von Katar | 16 | 14 | 0 |
| 18 | Großer Preis der USA | 11 | 14 | 0 |
| 19 | Mexiko | 13 | DNF | 0 |
| 20 | Großer Preis von São Paulo | 12 | DNF | 0 |
| 21 | Großer Preis von Las Vegas | 19 | 13 | 0 |
| 22 | Großer Preis von Abu Dhabi | 15 | 20 | 0 |
