Equipa · Sede: Índia
Force India
Ficha técnica · 2018
- Motor
- Mercedes M09
- Chassis
- VJM11
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Índia
- Nome oficial
- Sahara Force India F1 Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2008
- Corridas
- 212
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 1
- Pódios
- 6
Resultados por Grande Prémio · 2018
| Ronda | Grande Prémio | PER | OCO | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 11 | 12 | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Bahrein | 16 | 10 | 1 |
| 3 | Grande Prêmio da China | 12 | 11 | 0 |
| 4 | Grande Prêmio do Azerbaijão | 3 | Ab | 15 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 9 | Ab | 2 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 12 | 6 | 8 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | 14 | 9 | 2 |
| 8 | Grande Prêmio da França | Ab | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Áustria | 7 | 6 | 14 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 10 | 7 | 7 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | 7 | 8 | 10 |
| 12 | Grande Prêmio da Hungria | 14 | 13 | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Bélgica | 5 | 6 | 18 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 7 | 6 | 14 |
| 15 | Grande Prêmio de Singapura | 16 | Ab | 0 |
| 16 | Grande Prêmio da Rússia | 10 | 9 | 3 |
| 17 | Grande Prêmio do Japão | 7 | 9 | 8 |
| 18 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 8 | Ab | 4 |
| 19 | Grande Prêmio do México | Ab | 11 | 0 |
| 20 | Grande Prêmio do Brasil | 10 | 15 | 1 |
| 21 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 8 | Ab | 4 |
