Scuderia · Sede: India
Force India
Scheda tecnica · 2012
- Motore
- Mercedes FO 108Z
- Telaio
- VJM05
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
India
- Nome ufficiale
- Sahara Force India F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2008
- Gare
- 212
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 6
Risultati per Gran Premio · 2012
| Round | Gran Premio | HUL | DIR | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | 10 | 1 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 9 | 7 | 8 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 15 | 12 | 0 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 12 | 6 | 8 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 10 | 14 | 1 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 8 | 7 | 10 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 12 | 11 | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 5 | 7 | 16 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 12 | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 9 | 11 | 2 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 11 | 12 | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 4 | 10 | 13 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 21 | 8 | 4 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 14 | 4 | 12 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 7 | 12 | 6 |
| 16 | Gran Premio di Corea | 6 | 12 | 8 |
| 17 | Gran Premio d'India | 8 | 12 | 4 |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | Rit | 9 | 2 |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | 8 | 15 | 4 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 5 | 19 | 10 |
