Scuderia · Sede: India
Force India
Scheda tecnica · 2011
- Motore
- Mercedes FO 108Y
- Telaio
- VJM04
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
India
- Nome ufficiale
- Force India F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2008
- Gare
- 212
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 6
Risultati per Gran Premio · 2011
| Round | Gran Premio | SUT | DIR | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 9 | 10 | 3 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 11 | 10 | 1 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 15 | 11 | 0 |
| 4 | Gran Premio di Turchia | 13 | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 13 | 12 | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 7 | 12 | 6 |
| 7 | Gran Premio del Canada | Rit | 18 | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Europa | 9 | 14 | 2 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 11 | 15 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 6 | 13 | 8 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 14 | 7 | 6 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 7 | 11 | 6 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Rit | 8 | 4 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 8 | 6 | 12 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 11 | 12 | 0 |
| 16 | Gran Premio di Corea | 11 | 10 | 1 |
| 17 | Gran Premio d'India | 9 | 13 | 2 |
| 18 | Gran Premio di Abu Dhabi | 8 | 9 | 6 |
| 19 | Gran Premio del Brasile | 6 | 8 | 12 |
