Scuderia · Sede: India
Force India
Scheda tecnica · 2009
- Motore
- Mercedes FO 108W
- Telaio
- VJM02
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
India
- Nome ufficiale
- Force India F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2008
- Gare
- 212
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 6
Risultati per Gran Premio · 2009
| Round | Gran Premio | SUT | LIU | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 9 | — | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 17 | — | 0 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 17 | — | 0 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 16 | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 14 | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Turchia | 17 | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 17 | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Germania | 15 | — | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | — | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Europa | 10 | — | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 11 | — | 8 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 4 | Rit | 5 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | Rit | 14 | 0 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 13 | 14 | 0 |
| 16 | Gran Premio del Brasile | Rit | 12 | 0 |
| 17 | Gran Premio di Abu Dhabi | 17 | 15 | 0 |
