Escudería · Sede: India
Force India
9
Ficha · 2009
Sede: India
13 pts · 0 Victorias
- Adrian Sutil
· #205 pts
- Vitantonio Liuzzi
· #210 pts
Ficha técnica · 2009
- Motor
- Mercedes FO 108W
- Chasis
- VJM02
- Neumáticos
- Bridgestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
India
- Nombre oficial
- Force India F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2008
- Carreras
- 212
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 1
- Podios
- 6
Resultados por Gran Premio · 2009
| Ronda | Gran Premio | SUT | LIU | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 9 | — | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 17 | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de China | 17 | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Baréin | 16 | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | Ab | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 14 | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Turquía | 17 | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | 17 | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de Alemania | 15 | — | 0 |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Ab | — | 0 |
| 11 | Gran Premio de Europa | 10 | — | 0 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | 11 | — | 8 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 4 | Ab | 5 |
| 14 | Gran Premio de Singapur | Ab | 14 | 0 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 13 | 14 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Brasil | Ab | 12 | 0 |
| 17 | Gran Premio de Abu Dabi | 17 | 15 | 0 |
