Team · Sitz: Indien
Force India
Technische Daten · 2018
- Motor
- Mercedes M09
- Chassis
- VJM11
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- —
- Sitz
Indien
- Offizieller Name
- Sahara Force India F1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2008
- Starts
- 212
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 1
- Podien
- 6
Ergebnisse pro Grand Prix · 2018
| Runde | Grand Prix | PER | OCO | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 11 | 12 | 0 |
| 2 | Großer Preis von Bahrain | 16 | 10 | 1 |
| 3 | Großer Preis von China | 12 | 11 | 0 |
| 4 | Großer Preis von Aserbaidschan | 3 | DNF | 15 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 9 | DNF | 2 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 12 | 6 | 8 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 14 | 9 | 2 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | DNF | DNF | 0 |
| 9 | Großer Preis von Österreich | 7 | 6 | 14 |
| 10 | Großer Preis von Großbritannien | 10 | 7 | 7 |
| 11 | Großer Preis von Deutschland | 7 | 8 | 10 |
| 12 | Großer Preis von Ungarn | 14 | 13 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Belgien | 5 | 6 | 18 |
| 14 | Großer Preis von Italien | 7 | 6 | 14 |
| 15 | Großer Preis von Singapur | 16 | DNF | 0 |
| 16 | Großer Preis von Russland | 10 | 9 | 3 |
| 17 | Großer Preis von Japan | 7 | 9 | 8 |
| 18 | Großer Preis der USA | 8 | DNF | 4 |
| 19 | Großer Preis von Mexiko | DNF | 11 | 0 |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | 10 | 15 | 1 |
| 21 | Großer Preis von Abu Dhabi | 8 | DNF | 4 |
