Scuderia · Sede: Regno Unito
Ensign
14

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1978
Sede: Regno Unito
1 pt · 0 Vittorie
- Derek Daly
· #221 pt
- Danny Ongais
· #220 pt
- Jacky Ickx
· #220 pt
- Brett Lunger
· #230 pt
- Lamberto Leoni
· #230 pt
- Harald Ertl
· #230 pt
Scheda tecnica · 1978
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- N177
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Team Tissot Ensign
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1973
- Gare
- 99
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 1978
| Round | Gran Premio | DAL | ONG | ICK | LUN | LEO | ERT | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | Rit | — | — | Rit | — | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | — | Rit | — | — | Rit | — | 0 |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Monaco | — | — | Rit | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio del Belgio | — | — | 12 | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Spagna | — | — | Rit | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Svezia | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | — | 11 | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Austria | Rit | — | — | — | — | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Olanda | Rit | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 10 | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | 8 | — | — | 13 | — | — | 0 |
| 16 | Gran Premio del Canada | 6 | — | — | — | — | — | 1 |
