Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Cooper-Climax
1

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 1959
Sitz: Vereinigtes Königreich
40 Pkt. · 5 Siege
- Jack Brabham
· #831 Pkt.
- Stirling Moss
· #725.5 Pkt.
- Maurice Trintignant
· #619 Pkt.
- Bruce McLaren
· #916.5 Pkt.
- Masten Gregory
· #210 Pkt.
- Harry Schell
· #195 Pkt.
- Giorgio Scarlatti
· #100 Pkt.
- Mike Taylor
· #500 Pkt.
- Peter Ashdown
· #520 Pkt.
- Henry Taylor
· #580 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1959
| Runde | Grand Prix | BRA | MOS | TRI | MCL | GRE | SCH | SCA | TAY | ASH | TAY | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Monaco | 1 | DNF | 3 | 5 | DNF | — | — | — | — | — | 15 |
| 2 | Indianapolis 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Großer Preis der Niederlande | 2 | DNF | 8 | — | 3 | — | — | — | — | — | 11 |
| 4 | Großer Preis von Frankreich | 3 | — | 11 | 5 | DNF | — | — | — | — | — | 6 |
| 5 | Großer Preis von Großbritannien | 1 | — | 5 | 3 | 7 | — | — | DNF | 12 | 11 | 14.5 |
| 6 | Großer Preis von Deutschland | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | — | — | — | — | — | 3 |
| 7 | Großer Preis von Portugal | DNF | 1 | 4 | DNF | 2 | — | — | — | — | — | 18 |
| 8 | Großer Preis von Italien | 3 | 1 | 9 | DNF | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| 9 | Großer Preis der USA | 4 | DNF | 2 | 1 | — | DNF | — | — | — | — | 18 |
