Scuderia · Sede: Regno Unito
Cooper
5

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 1957
Sede: Regno Unito
0 pt · 0 Vittorie
- Roy Salvadori
· #222 pt
- Jack Brabham
· #240 pt
- Mike MacDowel
· #240 pt
- Tony Marsh
· #250 pt
- Paul England
· #260 pt
- Brian Naylor
· #280 pt
- Dick Gibson
· #290 pt
- Bob Gerard
· #380 pt
Risultati per Gran Premio · 1957
| Round | Gran Premio | SAL | BRA | BRA | MAR | ENG | NAY | GIB | GER | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Francia | — | Rit | 7 | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | 5 | Rit | — | — | — | — | — | 6 | 2 |
| 6 | Gran Premio di Germania | Rit | Rit | — | 15 | Rit | 13 | Rit | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Pescara | Rit | 7 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
