Escudería · Sede: Reino Unido
Cooper
15

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1954
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Victorias
- Peter Whitehead
· #210 pts
- Alan Brown
· #270 pts
- Horace Gould
· #280 pts
- Bob Gerard
· #290 pts
- Eric Brandon
· #300 pts
- Rodney Nuckey
· #300 pts
Resultados por Gran Premio · 1954
| Ronda | Gran Premio | WHI | BRO | GOU | GER | BRA | NUC | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Francia | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ab | Ab | 15 | 10 | Ab | Ab | 0 |
| 6 | Gran Premio de Alemania | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Suiza | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Italia | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de España | — | — | — | — | — | — | 0 |
