Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Cooper
3

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 1958
Sitz: Vereinigtes Königreich
31 Pkt. · 2 Siege
- Roy Salvadori
· #2815 Pkt.
- Maurice Trintignant
· #3612 Pkt.
- Jack Brabham
· #503 Pkt.
- Dick Gibson
· #190 Pkt.
- Wolfgang Seidel
· #240 Pkt.
- Ian Burgess
· #260 Pkt.
- Christian Goethals
· #270 Pkt.
- Brian Naylor
· #290 Pkt.
- Jack Fairman
· #300 Pkt.
- Tony Marsh
· #300 Pkt.
- André Guelfi
· #480 Pkt.
- Bruce McLaren
· #520 Pkt.
- François Picard
· #540 Pkt.
- Tom Bridger
· #560 Pkt.
- Robert La Caze
· #580 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 1958
| Runde | Grand Prix | SAL | TRI | BRA | GIB | SEI | BUR | GOE | NAY | FAI | MAR | Guelfi | MCL | PIC | BRI | LAC | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | DNF | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 3 | Großer Preis der Niederlande | 4 | 9 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 4 | Indianapolis 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Belgien | 8 | — | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Frankreich | 11 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Großbritannien | 3 | 8 | 6 | — | — | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 8 | Großer Preis von Deutschland | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | — | 8 | — | 5 | — | — | — | 10 |
| 9 | Großer Preis von Portugal | 9 | 8 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Großer Preis von Italien | 5 | DNF | DNF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 11 | Großer Preis von Marokko | 7 | DNF | 11 | — | DNF | — | — | — | 8 | — | 15 | 13 | DNF | DNF | 14 | 0 |
