Scuderia · Sede: Regno Unito
Connaught
Scheda tecnica · 1958
- Motore
- Alta GP
- Telaio
- B
- Pneumatici
- Avon
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Bernie C. Ecclestone
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1952
- Gare
- 17
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 1
Risultati per Gran Premio · 1958
| Round | Gran Premio | pt |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Olanda | 0 |
| 4 | 500 Miglia di Indianapolis | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | 0 |
| 8 | Gran Premio di Germania | 0 |
| 9 | Gran Premio del Portogallo | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Italia | 0 |
| 11 | Gran Premio del Marocco | 0 |

