Scuderia · Sede: Regno Unito
BRM
3
Scheda · 1959
Sede: Regno Unito
18 pt · 1 Vittorie
- Jo Bonnier
· #610 pt
- Ron Flockhart
· #40 pt
- Hans Herrmann
· #110 pt
Scheda tecnica · 1959
- Motore
- BRM P25
- Telaio
- P25
- Pneumatici
- Dunlop
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Owen Racing Organisation
Risultati per Gran Premio · 1959
| Round | Gran Premio | BON | FLO | HER | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | — | 0 |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Olanda | 1 | — | — | 8 |
| 4 | Gran Premio di Francia | Rit | 6 | — | 1 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | Rit | — | 9.5 |
| 6 | Gran Premio di Germania | 5 | — | Rit | 2 |
| 7 | Gran Premio del Portogallo | Rit | 7 | — | 2 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | 8 | 13 | — | 0 |
| 9 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | — | — | 0 |
