Team · Sitz: Deutschland
BMW Sauber
2

BMW · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 2007
Sitz: Deutschland
101 Pkt. · 0 Siege
- Nick Heidfeld
· #961 Pkt.
- Robert Kubica
· #1039 Pkt.
Ergebnisse pro Grand Prix · 2007
| Runde | Grand Prix | HEI | KUB | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 4 | DNF | 5 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | 4 | 18 | 5 |
| 3 | Großer Preis von Bahrain | 4 | 6 | 8 |
| 4 | Großer Preis von Spanien | DNF | 4 | 5 |
| 5 | Großer Preis von Monaco | 6 | 5 | 7 |
| 6 | Großer Preis von Kanada | 2 | DNF | 8 |
| 7 | Großer Preis der USA | DNF | — | 1 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | 5 | 4 | 9 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 6 | 4 | 8 |
| 10 | Großer Preis von Europa | 6 | 7 | 5 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 3 | 5 | 10 |
| 12 | Großer Preis der Türkei | 4 | 8 | 6 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 4 | 5 | 9 |
| 14 | Großer Preis von Belgien | 5 | 9 | 4 |
| 15 | Großer Preis von Japan | 14 | 7 | 2 |
| 16 | Großer Preis von China | 7 | DNF | 2 |
| 17 | Großer Preis von Brasilien | 6 | 5 | 7 |
