Equipa · Sede: Itália
Benetton
3
Ficha · 1990
Sede: Itália
71 pts · 2 Vitórias
- Nelson Piquet
· #2043 pts
- Alessandro Nannini
· #1921 pts
- Roberto Moreno
· #196 pts
Ficha técnica · 1990
- Motor
- Ford HBA4
- Chassis
- B190
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Itália
- Nome oficial
- Benetton Formula
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1986
- Corridas
- 260
- Títulos mundiais
- 1
- Vitórias
- 27
- Poles
- 15
- Pódios
- 102
Resultados por Grande Prémio · 1990
| Ronda | Grande Prémio | PIQ | NAN | MOR | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 4 | 11 | — | 3 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | 6 | 10 | — | 1 |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | 5 | 3 | — | 6 |
| 4 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | Ab | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio do Canadá | 2 | Ab | — | 6 |
| 6 | Grande Prêmio do México | 6 | 4 | — | 4 |
| 7 | Grande Prêmio da França | 4 | 16 | — | 3 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 5 | Ab | — | 2 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | 2 | — | 6 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | 3 | Ab | — | 4 |
| 11 | Grande Prêmio da Bélgica | 5 | 4 | — | 5 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | 7 | 8 | — | 0 |
| 13 | Grande Prêmio de Portugal | 5 | 6 | — | 3 |
| 14 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | 3 | — | 4 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | 1 | — | 2 | 15 |
| 16 | Grande Prêmio da Austrália | 1 | — | 7 | 9 |
