Team · Sitz: Italien
Benetton
5
Profil · 1998
Sitz: Italien
33 Pkt. · 0 Siege
- Alexander Wurz
· #617 Pkt.
- Giancarlo Fisichella
· #516 Pkt.
Technische Daten · 1998
- Motor
- Playlife GC37-01
- Chassis
- B198
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Italien
- Offizieller Name
- Mild Seven Benetton Playlife
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1986
- Starts
- 260
- WM-Titel
- 1
- Siege
- 27
- Poles
- 15
- Podien
- 102
Ergebnisse pro Grand Prix · 1998
| Runde | Grand Prix | WUR | FIS | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 7 | DNF | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | 4 | 6 | 4 |
| 3 | Großer Preis von Argentinien | 4 | 7 | 3 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | DNF | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 4 | DNF | 3 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | DNF | 2 | 6 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 4 | 2 | 9 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | 5 | 9 | 2 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 4 | 5 | 5 |
| 10 | Großer Preis von Österreich | 9 | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis von Deutschland | 11 | 7 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Ungarn | DNF | 8 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Belgien | DNF | DNF | 0 |
| 14 | Großer Preis von Italien | DNF | 8 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Luxemburg | 7 | 6 | 1 |
| 16 | Großer Preis von Japan | 9 | 8 | 0 |
