Scuderia · Sede: Regno Unito
Aston Martin
Scheda tecnica · 1959
- Motore
- Aston Martin RB6
- Telaio
- DBR4
- Pneumatici
- Avon
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- David Brown Corporation
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1959
- Gare
- 139
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 9
Risultati per Gran Premio · 1959
| Round | Gran Premio | SHE | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio di Monaco | — | 0 |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | — | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Olanda | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di Francia | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio di Germania | — | 0 |
| 7 | Gran Premio del Portogallo | 8 | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | 10 | 0 |
| 9 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | 0 |
