Equipa · Sede: Reino Unido
Arrows
10

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2001
Sede: Reino Unido
1 pts · 0 Vitórias
- Jos Verstappen
· #141 pts
- Enrique Bernoldi
· #150 pts
Ficha técnica · 2001
- Motor
- Asiatech 001
- Chassis
- A22
- Pneus
- Bridgestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Orange Arrows Asiatech
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1978
- Corridas
- 291
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 1
- Pódios
- 8
Resultados por Grande Prémio · 2001
| Ronda | Grande Prémio | VER | BER | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 10 | Ab | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | 7 | Ab | 0 |
| 3 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | Ab | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | 10 | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 12 | Ab | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Áustria | 6 | Ab | 1 |
| 7 | Grande Prêmio de Mônaco | 8 | 9 | 0 |
| 8 | Grande Prêmio do Canadá | 10 | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Europa | Ab | Ab | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da França | 13 | Ab | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 10 | 14 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Alemanha | 9 | 8 | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Hungria | 12 | Ab | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Bélgica | 10 | 12 | 0 |
| 15 | Grande Prêmio da Itália | Ab | Ab | 0 |
| 16 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | Ab | 13 | 0 |
| 17 | Grande Prêmio do Japão | 15 | 14 | 0 |
