Scuderia · Sede: Regno Unito
Arrows
9

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 1999
Sede: Regno Unito
1 pt · 0 Vittorie
- Pedro de la Rosa
· #141 pt
- Toranosuke Takagi
· #150 pt
Scheda tecnica · 1999
- Motore
- Arrows A20E
- Telaio
- A20
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Repsol Arrows
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1978
- Gare
- 291
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 8
Risultati per Gran Premio · 1999
| Round | Gran Premio | DLR | TAK | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 6 | 7 | 1 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | 8 | 0 |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Rit | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 11 | 12 | 0 |
| 6 | Gran Premio del Canada | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Francia | 11 | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 16 | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Rit | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | Rit | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 15 | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Rit | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Rit | Rit | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Europa | Rit | Rit | 0 |
| 15 | Gran Premio della Malesia | Rit | Rit | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 13 | Rit | 0 |
