Scuderia · Sede: Regno Unito
Arrows
9

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 1990
Sede: Regno Unito
2 pt · 0 Vittorie
- Alex Caffi
· #102 pt
- Michele Alboreto
· #90 pt
- Bernd Schneider
· #100 pt
Scheda tecnica · 1990
- Motore
- Ford Cosworth DFR
- Telaio
- A11B
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Footwork Arrows Racing
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1978
- Gare
- 291
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 8
Risultati per Gran Premio · 1990
| Round | Gran Premio | CAF | ALB | SCH | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | 10 | 12 | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | — | 0 |
| 3 | Gran Premio di San Marino | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | 5 | — | — | 2 |
| 5 | Gran Premio del Canada | 8 | Rit | — | 0 |
| 6 | Gran Premio del Messico | — | 17 | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Francia | Rit | 10 | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 7 | Rit | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Germania | 9 | Rit | — | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | 9 | 12 | — | 0 |
| 11 | Gran Premio del Belgio | 10 | 13 | — | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Italia | 9 | 12 | — | 0 |
| 13 | Gran Premio del Portogallo | 13 | 9 | — | 0 |
| 14 | Gran Premio di Spagna | — | 10 | — | 0 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 9 | Rit | — | 0 |
| 16 | Gran Premio d'Australia | — | — | — | 0 |
