Scuderia · Sede: Regno Unito
Arrows
7

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 1987
Sede: Regno Unito
11 pt · 0 Vittorie
- Eddie Cheever
· #188 pt
- Derek Warwick
· #173 pt
Scheda tecnica · 1987
- Motore
- Megatron M12/13
- Telaio
- A10
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- USF&G Arrows Megatron
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1978
- Gare
- 291
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 8
Risultati per Gran Premio · 1987
| Round | Gran Premio | CHE | WAR | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio di San Marino | Rit | 11 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Belgio | 4 | Rit | 3 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Detroit | 6 | Rit | 1 |
| 6 | Gran Premio di Francia | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 5 | 2 |
| 8 | Gran Premio di Germania | Rit | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Ungheria | 8 | 6 | 1 |
| 10 | Gran Premio d'Austria | Rit | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Italia | Rit | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio del Portogallo | 6 | 13 | 1 |
| 13 | Gran Premio di Spagna | 8 | 10 | 0 |
| 14 | Gran Premio del Messico | 4 | Rit | 3 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 9 | 10 | 0 |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
