Scuderia · Sede: Regno Unito
Arrows
10

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 1982
Sede: Regno Unito
5 pt · 0 Vittorie
- Marc Surer
· #293 pt
- Mauro Baldi
· #302 pt
Scheda tecnica · 1982
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- A5
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Ragno Arrows
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1978
- Gare
- 291
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 8
Risultati per Gran Premio · 1982
| Round | Gran Premio | SUR | BAL | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | — | 10 | 0 |
| 3 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | 7 | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 9 | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Detroit | 8 | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | 5 | 8 | 2 |
| 9 | Gran Premio d'Olanda | 10 | 6 | 1 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 9 | 0 |
| 11 | Gran Premio di Francia | 13 | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 6 | Rit | 1 |
| 13 | Gran Premio d'Austria | Rit | 6 | 1 |
| 14 | Gran Premio di Svizzera | 15 | — | 0 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | Rit | 12 | 0 |
| 16 | Gran Premio del Caesars Palace | 7 | 11 | 0 |
