Escudería · Sede: Reino Unido
Arrows
7

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1989
Sede: Reino Unido
13 pts · 0 Victorias
- Derek Warwick
· #97 pts
- Eddie Cheever
· #106 pts
- Martin Donnelly
· #90 pts
Ficha técnica · 1989
- Motor
- Ford Cosworth DFR
- Chasis
- A11
- Neumáticos
- Goodyear
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- USF&G Arrows Ford
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1978
- Carreras
- 291
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 1
- Podios
- 8
Resultados por Gran Premio · 1989
| Ronda | Gran Premio | WAR | CHE | DON | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | 5 | Ab | — | 2 |
| 2 | Gran Premio de San Marino | 5 | 9 | — | 2 |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Ab | 7 | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de México | Ab | 7 | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de Estados Unidos | Ab | 3 | — | 4 |
| 6 | Gran Premio de Canadá | Ab | Ab | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Francia | — | 7 | 12 | 0 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | 9 | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de Alemania | 6 | 12 | — | 1 |
| 10 | Gran Premio de Hungría | 10 | 5 | — | 2 |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | 6 | Ab | — | 1 |
| 12 | Gran Premio de Italia | Ab | — | — | 0 |
| 13 | Gran Premio de Portugal | Ab | Ab | — | 0 |
| 14 | Gran Premio de España | 9 | Ab | — | 0 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 6 | 8 | — | 1 |
| 16 | Gran Premio de Australia | Ab | Ab | — | 0 |
