Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Arrows
10

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 1986
Sitz: Vereinigtes Königreich
1 Pkt. · 0 Siege
- Christian Danner
· #171 Pkt.
- Marc Surer
· #170 Pkt.
- Thierry Boutsen
· #180 Pkt.
Technische Daten · 1986
- Motor
- BMW M12/13
- Chassis
- A9
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Barclay Arrows BMW
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1978
- Starts
- 291
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 1
- Podien
- 8
Ergebnisse pro Grand Prix · 1986
| Runde | Grand Prix | DAN | SUR | BOU | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Brasilien | — | DNF | DNF | 0 |
| 2 | Großer Preis von Spanien | — | DNF | 7 | 0 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | — | 9 | 7 | 0 |
| 4 | Großer Preis von Monaco | — | 9 | 8 | 0 |
| 5 | Großer Preis von Belgien | — | 9 | DNF | 0 |
| 6 | Großer Preis von Kanada | — | — | DNF | 0 |
| 7 | Großer Preis von Detroit | DNF | — | DNF | 0 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | 11 | — | DNF | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | — | DNF | 0 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | DNF | — | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | DNF | — | DNF | 0 |
| 12 | Großer Preis von Österreich | 6 | — | DNF | 1 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 8 | — | 7 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Portugal | 11 | — | 10 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Mexiko | 9 | — | 7 | 0 |
| 16 | Großer Preis von Australien | DNF | — | DNF | 0 |
