Equipa · Sede: Itália
AlphaTauri
Ficha técnica · 2021
- Motor
- Honda RA621H
- Chassis
- AT02
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- Franz Tost
- Sede
Faenza, Itália
- Nome oficial
- Scuderia AlphaTauri Honda
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2020
- Corridas
- 83
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 1
- Poles
- 0
- Pódios
- 2
Resultados por Grande Prémio · 2021
| Ronda | Grande Prémio | GAS | TSU | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Bahrein | 17 | 9 | 2 |
| 2 | Grande Prêmio da Emília-Romanha | 7 | 12 | 6 |
| 3 | Grande Prêmio de Portugal | 10 | 15 | 1 |
| 4 | Grande Prêmio da Espanha | 10 | Ab | 1 |
| 5 | Grande Prêmio de Mônaco | 6 | 16 | 8 |
| 6 | Grande Prêmio do Azerbaijão | 3 | 7 | 21 |
| 7 | Grande Prêmio da França | 7 | 13 | 6 |
| 8 | Grande Prêmio da Estíria | Ab | 10 | 1 |
| 9 | Grande Prêmio da Áustria | 9 | 12 | 2 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | 5 | 6 | 19 |
| 12 | Grande Prêmio da Bélgica | 6 | 15 | 4 |
| 13 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 4 | Ab | 12 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | Ab | Ab | 0 |
| 15 | Grande Prêmio da Rússia | 13 | 17 | 0 |
| 16 | Grande Prêmio da Turquia | 6 | 14 | 8 |
| 17 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | Ab | 9 | 2 |
| 18 | México | 4 | Ab | 12 |
| 19 | Grande Prêmio de São Paulo | 7 | 15 | 6 |
| 20 | Grande Prêmio do Catar | 11 | 13 | 0 |
| 21 | Grande Prêmio da Arábia Saudita | 6 | 14 | 8 |
| 22 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 5 | 4 | 22 |
