Team · Sitz: Italien
AlphaTauri
8
Profil · 2023
Sitz: Italien
25 Pkt. · 0 Siege
- Yuki Tsunoda
· #2217 Pkt.
- Daniel Ricciardo
· #36 Pkt.
- Liam Lawson
· #402 Pkt.
- Nyck de Vries
· #210 Pkt.
Technische Daten · 2023
- Motor
- Honda RBPT RBPTH001
- Chassis
- AT04
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- Franz Tost
- Sitz
Faenza, Italien
- Offizieller Name
- Scuderia AlphaTauri
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2020
- Starts
- 83
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 1
- Poles
- 0
- Podien
- 2
Ergebnisse pro Grand Prix · 2023
| Runde | Grand Prix | TSU | RIC | LAW | DEV | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Bahrain | 11 | — | — | 14 | 0 |
| 2 | Großer Preis von Saudi-Arabien | 11 | — | — | 14 | 0 |
| 3 | Großer Preis von Australien | 10 | — | — | 15 | 1 |
| 4 | Großer Preis von Aserbaidschan | 10 | — | — | DNF | 1 |
| 5 | Großer Preis von Miami | 11 | — | — | 18 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 15 | — | — | 12 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Spanien | 12 | — | — | 14 | 0 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | 14 | — | — | 18 | 0 |
| 9 | Großer Preis von Österreich | 19 | — | — | 17 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Großbritannien | 16 | — | — | 17 | 0 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 15 | 13 | — | — | 0 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 10 | 16 | — | — | 1 |
| 13 | Großer Preis der Niederlande | 15 | — | 13 | — | 0 |
| 14 | Großer Preis von Italien | DNF | — | 11 | — | 0 |
| 15 | Großer Preis von Singapur | DNF | — | 9 | — | 2 |
| 16 | Großer Preis von Japan | 12 | — | 11 | — | 0 |
| 17 | Großer Preis von Katar | 15 | — | 17 | — | 0 |
| 18 | Großer Preis der USA | 8 | 15 | — | — | 5 |
| 19 | Mexiko | 12 | 7 | — | — | 6 |
| 20 | Großer Preis von São Paulo | 9 | 13 | — | — | 5 |
| 21 | Großer Preis von Las Vegas | 18 | 14 | — | — | 0 |
| 22 | Großer Preis von Abu Dhabi | 8 | 11 | — | — | 4 |
